全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0281283 | 028-66835000 | 联通大灵通 | 0.00元 | ¥1840 | 正在销售 | |
| 0283192 | 028-66880002 | 联通大灵通 | 0.00元 | ¥1920 | 正在销售 | |
| 0289582 | 028-66885000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥4480 | 正在销售 | |
| 02810731 | 028-66900006 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2604 | 正在销售 | |
| 0289858 | 028-66905000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1840 | 正在销售 | |
| 02813730 | 028-66996000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥5354 | 已经售出 | |
| 02810860 | 028-67000031 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1280 | 正在销售 | |
| 0289549 | 028-67010000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥8400 | 正在销售 | |
| 02810409 | 028-67060022 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥800 | 正在销售 | |
| 02810220 | 028-67060055 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥880 | 正在销售 | |
| 02810017 | 028-67104000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1360 | 正在销售 | |
| 02810105 | 028-67110003 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥960 | 正在销售 | |
| 0289909 | 028-67165000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1840 | 正在销售 | |
| 02813668 | 028-67202020 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥9800 | 已经售出 | |
| 0289918 | 028-67209000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1680 | 正在销售 | |
| 02810277 | 028-67300055 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥880 | 正在销售 | |
| 0289919 | 028-67756000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1680 | 正在销售 | |
| 0289792 | 028-67765000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2260 | 正在销售 | |
| 0289806 | 028-67909090 | 移动无线座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 02810461 | 028-67910006 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥800 | 正在销售 |



