全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0288630 | 028-64455000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0289796 | 028-65633000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2260 | 正在销售 | |
| 02813742 | 028-66099000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥5354 | 已经售出 | |
| 0289892 | 028-66455000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1840 | 正在销售 | |
| 0289551 | 028-66633000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥7800 | 正在销售 | |
| 0289558 | 028-66699000 | 移动无线座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0289772 | 028-66711000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2320 | 正在销售 | |
| 0289805 | 028-67988000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2080 | 正在销售 | |
| 0285448 | 028-68566000 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0285462 | 028-68633000 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0285500 | 028-69299000 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0285454 | 028-69755000 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0285493 | 028-69911000 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0285482 | 028-69955000 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0288590 | 028-85699000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288567 | 028-85766000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288491 | 028-85877000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0285469 | 028-86566000 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 02810793 | 028-86633000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 |



