全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0288658 | 028-61592000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288654 | 028-61593000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288630 | 028-64455000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 02810701 | 028-69990000 | 移动无线座机 | 10.00元 | ¥39800 | 已经售出 | |
| 0288429 | 028-83880000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥45000 | 正在销售 | |
| 0288125 | 028-85130000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥30000 | 正在销售 | |
| 0288590 | 028-85699000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288579 | 028-85725000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288567 | 028-85766000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288555 | 028-85800007 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥18000 | 正在销售 | |
| 0288539 | 028-85825000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288536 | 028-85829000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0289192 | 028-85830000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥38000 | 正在销售 | |
| 0288531 | 028-85850001 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288530 | 028-85850007 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288513 | 028-85857000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288499 | 028-85861000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288495 | 028-85865000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288493 | 028-85867000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288492 | 028-85869000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 |



