全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0288658 | 028-61592000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288654 | 028-61593000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288425 | 028-64100000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥52500 | 正在销售 | |
| 0289126 | 028-64100099 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288630 | 028-64455000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288099 | 028-65000000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥180000 | 正在销售 | |
| 02810035 | 028-65341000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1040 | 正在销售 | |
| 0281419 | 028-65367000 | 联通大灵通 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0289916 | 028-65387000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1680 | 正在销售 | |
| 02810143 | 028-65600010 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥960 | 正在销售 | |
| 02810147 | 028-65600022 | 移动无线座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 02810176 | 028-65600033 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥960 | 正在销售 | |
| 02810049 | 028-65600066 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1040 | 正在销售 | |
| 02810493 | 028-65600606 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥800 | 正在销售 | |
| 02810298 | 028-65601100 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥880 | 正在销售 | |
| 0289896 | 028-65602000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1840 | 正在销售 | |
| 0289816 | 028-65608000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289853 | 028-65621000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1840 | 正在销售 | |
| 0289796 | 028-65633000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2260 | 正在销售 | |
| 0289643 | 028-65650001 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 |



