全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 028241 | 028-87862200 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥2250 | 正在销售 | |
| 0281247 | 028-87862211 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥2250 | 正在销售 | |
| 0283567 | 028-87862255 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0281244 | 028-87863300 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥2250 | 正在销售 | |
| 0281303 | 028-87863535 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥3750 | 正在销售 | |
| 0281300 | 028-87863636 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0281234 | 028-87865533 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥3750 | 正在销售 | |
| 0282955 | 028-87865757 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 028170 | 028-87866611 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0283859 | 028-87867676 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0281233 | 028-87867711 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0288736 | 028-87867799 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 0283590 | 028-87867868 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0283853 | 028-87868181 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥4200 | 正在销售 | |
| 028169 | 028-87868811 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥9000 | 正在销售 | |
| 0281241 | 028-87869191 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥4050 | 正在销售 | |
| 0283574 | 028-87869933 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 028194 | 028-87869955 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0288679 | 028-87873210 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥9000 | 正在销售 | |
| 0281545 | 028-87875070 | 联通大灵通 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 |



