全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0289060 | 028-81487766 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289059 | 028-81487799 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0288623 | 028-81488880 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288622 | 028-81488882 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288621 | 028-81488885 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288620 | 028-81488887 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288757 | 028-81500099 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 0288910 | 028-81503210 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0289058 | 028-81504499 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0288909 | 028-81508765 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥1920 | 正在销售 | |
| 0288619 | 028-81511112 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0289057 | 028-81514499 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0288908 | 028-81518765 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288907 | 028-81528765 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥1920 | 正在销售 | |
| 0288720 | 028-81528866 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥4900 | 正在销售 | |
| 0283555 | 028-81811010 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 02813646 | 028-81811100 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥7200 | 已经售出 | |
| 0283557 | 028-81811122 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 02813648 | 028-81811123 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥4200 | 已经售出 | |
| 02813645 | 028-81811177 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥7200 | 已经售出 |



