全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 02810044 | 028-65678885 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1040 | 正在销售 | |
| 0289882 | 028-65678977 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1840 | 正在销售 | |
| 02810979 | 028-65681113 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥880 | 正在销售 | |
| 02810452 | 028-65682020 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥800 | 正在销售 | |
| 0289776 | 028-65683666 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2320 | 正在销售 | |
| 0289743 | 028-65685999 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2640 | 正在销售 | |
| 0289971 | 028-65686555 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1520 | 正在销售 | |
| 0289933 | 028-65687111 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1680 | 正在销售 | |
| 0289762 | 028-65687666 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2640 | 正在销售 | |
| 0289642 | 028-65687888 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0289682 | 028-65688555 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2800 | 正在销售 | |
| 0289764 | 028-65688882 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2640 | 正在销售 | |
| 02810279 | 028-65690009 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥880 | 已经售出 | |
| 0289920 | 028-65692000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1680 | 正在销售 | |
| 02810491 | 028-65693300 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥800 | 正在销售 | |
| 02810507 | 028-65693355 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥800 | 正在销售 | |
| 0288627 | 028-65750777 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥18000 | 正在销售 | |
| 0288912 | 028-65753210 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288721 | 028-65753456 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥4900 | 正在销售 | |
| 0289069 | 028-65754488 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 |



