全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0284530 | 028-69906789 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0284578 | 028-69907654 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0284579 | 028-69908765 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0284542 | 028-69914567 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0284597 | 028-69915432 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0284598 | 028-69916543 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0284599 | 028-69918765 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0284600 | 028-69919876 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0284537 | 028-69951234 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0288911 | 028-81447654 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥1920 | 正在销售 | |
| 0288910 | 028-81503210 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288909 | 028-81508765 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥1920 | 正在销售 | |
| 0288908 | 028-81518765 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288907 | 028-81528765 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥1920 | 正在销售 | |
| 0283810 | 028-82696789 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 02810657 | 028-82823456 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 02810658 | 028-82845678 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 0288688 | 028-83332345 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥8250 | 正在销售 | |
| 0288815 | 028-83333210 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 0289281 | 028-83335432 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2500 | 正在销售 |



