全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0288947 | 028-61035432 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288946 | 028-61036543 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288945 | 028-61057654 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288944 | 028-61059876 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288943 | 028-61078765 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288942 | 028-61079876 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288937 | 028-61174321 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288936 | 028-61593210 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288935 | 028-61594321 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288922 | 028-61653210 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288915 | 028-61955432 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288914 | 028-61956543 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288913 | 028-61957654 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288912 | 028-65753210 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0289624 | 028-65866789 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0289628 | 028-66816789 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0289629 | 028-67975678 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288910 | 028-81503210 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288908 | 028-81518765 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288895 | 028-85626543 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 |



