全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0288726 | 028-61098765 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥4900 | 正在销售 | |
| 0288427 | 028-61654321 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥52500 | 正在销售 | |
| 0288426 | 028-61956789 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥52500 | 正在销售 | |
| 0289292 | 028-62532121 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2500 | 正在销售 | |
| 0283856 | 028-65634567 | 联通大灵通 | 0.00元 | ¥9600 | 正在销售 | |
| 02810656 | 028-66012345 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥35000 | 正在销售 | |
| 02813740 | 028-66112323 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥5354 | 已经售出 | |
| 02813667 | 028-66145678 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥9800 | 已经售出 | |
| 02810418 | 028-66301212 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥800 | 正在销售 | |
| 0289536 | 028-67612345 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥10560 | 正在销售 | |
| 02810849 | 028-67756756 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1440 | 正在销售 | |
| 0288126 | 028-67756789 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥14400 | 正在销售 | |
| 0281508 | 028-83178910 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥1800 | 正在销售 | |
| 0288422 | 028-85712345 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥52500 | 正在销售 | |
| 0288421 | 028-85823456 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥52500 | 正在销售 | |
| 0288685 | 028-85854321 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥8250 | 正在销售 | |
| 0288420 | 028-85856789 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥82500 | 正在销售 | |
| 0288419 | 028-85876543 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥52500 | 正在销售 | |
| 0288684 | 028-85887654 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥8250 | 正在销售 | |
| 028 | 028-87001234 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥1889 | 已经售出 |



