全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 02810728 | 028-65666667 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥19800 | 正在销售 | |
| 0289518 | 028-65999995 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥17100 | 正在销售 | |
| 02810729 | 028-65999996 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥19800 | 正在销售 | |
| 028114 | 028-66333336 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥45000 | 正在销售 | |
| 0289514 | 028-66388883 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥20571 | 正在销售 | |
| 02810707 | 028-66999996 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥36800 | 正在销售 | |
| 0288623 | 028-81488880 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288622 | 028-81488882 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288621 | 028-81488885 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288620 | 028-81488887 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288619 | 028-81511112 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288618 | 028-83331110 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288617 | 028-83336665 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288616 | 028-83336669 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288615 | 028-83337779 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 02810786 | 028-83888881 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥48000 | 正在销售 | |
| 0289194 | 028-85111116 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥28000 | 正在销售 | |
| 0288613 | 028-85552228 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288612 | 028-85553330 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288610 | 028-85611112 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 |



