全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0287710 | 028-69990666 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0285102 | 028-69990707 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0285103 | 028-69990808 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0287711 | 028-69990888 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0288098 | 028-82999999 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥300000 | 正在销售 | |
| 0283754 | 028-83126999 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0288816 | 028-83319199 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 0288906 | 028-83329299 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 02810777 | 028-83339909 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 028124 | 028-83371999 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥18857 | 正在销售 | |
| 0281470 | 028-83375999 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 02810742 | 028-83379799 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0282008 | 028-83392999 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0289329 | 028-83399931 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2200 | 正在销售 | |
| 0283702 | 028-83989696 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0283801 | 028-84529999 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥22000 | 正在销售 | |
| 0288120 | 028-85143999 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥7200 | 正在销售 | |
| 02810892 | 028-85595929 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥1000 | 正在销售 | |
| 02810754 | 028-85599399 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0288608 | 028-85644999 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 |



