全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0289619 | 028-66579888 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥3300 | 正在销售 | |
| 0289578 | 028-66632888 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥4480 | 正在销售 | |
| 0289509 | 028-66662888 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥22857 | 正在销售 | |
| 02810789 | 028-66677888 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 02813700 | 028-66678881 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥6468 | 已经售出 | |
| 02813666 | 028-66678889 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥9880 | 已经售出 | |
| 02810084 | 028-66681808 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1280 | 正在销售 | |
| 0289567 | 028-66682888 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥5040 | 正在销售 | |
| 0289504 | 028-66686868 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥40000 | 正在销售 | |
| 0284033 | 028-66698488 | 联通大灵通 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 02813681 | 028-66698880 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥7800 | 已经售出 | |
| 0289506 | 028-66698888 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥45700 | 正在销售 | |
| 0289615 | 028-66706888 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥3300 | 正在销售 | |
| 0289827 | 028-66741888 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 02810406 | 028-66787818 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 0289770 | 028-66788880 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2880 | 正在销售 | |
| 02810125 | 028-66813388 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥960 | 正在销售 | |
| 02810186 | 028-66838822 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥960 | 正在销售 | |
| 0289600 | 028-66839888 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥3600 | 正在销售 | |
| 02810313 | 028-66846688 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 |



