全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0283844 | 028-84444411 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0289384 | 028-84444426 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥1625 | 正在销售 | |
| 0283705 | 028-84444444 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0283809 | 028-84444447 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0289385 | 028-84444462 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥1625 | 正在销售 | |
| 0283606 | 028-84444464 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0283627 | 028-84444470 | 联通大灵通 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0283738 | 028-84444545 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 0288718 | 028-84444688 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 0282015 | 028-84446444 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0284203 | 028-84446668 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0282016 | 028-84448844 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0288810 | 028-84449876 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2400 | 正在销售 | |
| 0288995 | 028-84560404 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0288982 | 028-84563344 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2400 | 正在销售 | |
| 0283747 | 028-85024444 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥14400 | 正在销售 | |
| 0283185 | 028-85544444 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0281490 | 028-85644444 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥36000 | 正在销售 | |
| 0288440 | 028-85664444 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥52500 | 正在销售 | |
| 0288439 | 028-85814444 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥52500 | 正在销售 |



