全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0289126 | 028-64100099 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 02810147 | 028-65600022 | 移动无线座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 02810176 | 028-65600033 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥960 | 正在销售 | |
| 02810049 | 028-65600066 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1040 | 正在销售 | |
| 02810298 | 028-65601100 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥880 | 正在销售 | |
| 02810907 | 028-65800055 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 0288152 | 028-65802200 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 02810899 | 028-65900055 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥960 | 正在销售 | |
| 0289932 | 028-66060033 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1680 | 正在销售 | |
| 02810253 | 028-66091100 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥880 | 正在销售 | |
| 02810195 | 028-66302200 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥880 | 正在销售 | |
| 0283537 | 028-66308800 | 联通大灵通 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 02810308 | 028-66705500 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥880 | 正在销售 | |
| 02810409 | 028-67060022 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥800 | 正在销售 | |
| 02810220 | 028-67060055 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥880 | 正在销售 | |
| 02810277 | 028-67300055 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥880 | 正在销售 | |
| 0285824 | 028-68035500 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0285992 | 028-68038800 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0286286 | 028-68300011 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0285576 | 028-68300022 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 |



