全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0288425 | 028-64100000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥52500 | 正在销售 | |
| 0288099 | 028-65000000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥180000 | 正在销售 | |
| 02810711 | 028-66280000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 0281000 | 028-66300000 | 联通大灵通 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0289571 | 028-66410000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥4800 | 正在销售 | |
| 02810712 | 028-66560000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 0283354 | 028-66660000 | 联通大灵通 | 0.00元 | ¥216000 | 正在销售 | |
| 0288111 | 028-66800000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 0289549 | 028-67010000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥8400 | 正在销售 | |
| 0283805 | 028-69190000 | 移动无线座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0286483 | 028-69210000 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0286488 | 028-69290000 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0286457 | 028-69750000 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0286474 | 028-69860000 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0286479 | 028-69910000 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 02810701 | 028-69990000 | 移动无线座机 | 10.00元 | ¥39800 | 已经售出 | |
| 02810787 | 028-81180000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥72000 | 正在销售 | |
| 0288110 | 028-82880000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥60000 | 正在销售 | |
| 0288413 | 028-83800000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥128000 | 正在销售 | |
| 0288429 | 028-83880000 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥45000 | 正在销售 |



