全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0289097 | 028-64540088 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289096 | 028-64540099 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289095 | 028-64542266 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289094 | 028-64542288 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289093 | 028-64542299 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289092 | 028-64543366 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289091 | 028-64543388 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0289090 | 028-64543399 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289089 | 028-64544488 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289088 | 028-64547788 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289087 | 028-64547799 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0288766 | 028-64550088 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3300 | 正在销售 | |
| 0288821 | 028-64550099 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥4200 | 正在销售 | |
| 0289086 | 028-64552266 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0288820 | 028-64552299 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2400 | 正在销售 | |
| 0289085 | 028-64554466 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0288765 | 028-64554488 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3300 | 正在销售 | |
| 0289084 | 028-64554499 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289083 | 028-64557766 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289082 | 028-64560066 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 |



