全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0288932 | 028-61652199 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0289133 | 028-61652266 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288931 | 028-61652588 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288930 | 028-61652799 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288929 | 028-61652866 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288928 | 028-61652966 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288927 | 028-61652988 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288926 | 028-61653088 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288925 | 028-61653166 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288924 | 028-61653188 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288923 | 028-61653199 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288922 | 028-61653210 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288921 | 028-61653288 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288920 | 028-61653299 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288919 | 028-61653566 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288918 | 028-61653699 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288917 | 028-61653799 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288916 | 028-61653966 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0289131 | 028-61654499 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0281485 | 028-61838585 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥3150 | 正在销售 |



