全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0289088 | 028-64547788 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289087 | 028-64547799 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289086 | 028-64552266 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0288820 | 028-64552299 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2400 | 正在销售 | |
| 0289085 | 028-64554466 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289084 | 028-64554499 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289083 | 028-64557766 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289082 | 028-64560066 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289081 | 028-64560088 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0289080 | 028-64560099 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0289079 | 028-64563366 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289077 | 028-64565599 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289076 | 028-64872266 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289075 | 028-64873366 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289074 | 028-64873388 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289073 | 028-64873399 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289072 | 028-64875566 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289071 | 028-64875588 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289070 | 028-64875599 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289742 | 028-65360666 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2640 | 正在销售 |



