全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0289007 | 028-83888284 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0289006 | 028-83888384 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0288955 | 028-83888482 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2400 | 正在销售 | |
| 0289004 | 028-83888487 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2400 | 正在销售 | |
| 0289003 | 028-83888847 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2400 | 正在销售 | |
| 0289002 | 028-84262266 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0288812 | 028-84262288 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2400 | 正在销售 | |
| 0289001 | 028-84262299 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0289000 | 028-84263366 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0288811 | 028-84263388 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2400 | 正在销售 | |
| 0288999 | 028-84263399 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288998 | 028-84267799 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288810 | 028-84449876 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2400 | 正在销售 | |
| 0288997 | 028-84560202 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0288996 | 028-84560303 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2400 | 正在销售 | |
| 0288995 | 028-84560404 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0288994 | 028-84560505 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0288993 | 028-84560707 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2400 | 正在销售 | |
| 0288992 | 028-84561212 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2400 | 正在销售 | |
| 0288991 | 028-84562211 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2400 | 正在销售 |



