全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0289792 | 028-67765000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2260 | 正在销售 | |
| 0289785 | 028-67808222 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2260 | 正在销售 | |
| 0289684 | 028-67860999 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2800 | 正在销售 | |
| 0289780 | 028-67901777 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2320 | 正在销售 | |
| 0289759 | 028-67950777 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2640 | 正在销售 | |
| 0289638 | 028-67951888 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0289629 | 028-67975678 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0289805 | 028-67988000 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2080 | 正在销售 | |
| 02810801 | 028-68765431 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2700 | 正在销售 | |
| 02810800 | 028-68765435 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2700 | 正在销售 | |
| 02810799 | 028-68765437 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2700 | 正在销售 | |
| 02810798 | 028-68765438 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2700 | 正在销售 | |
| 02810797 | 028-68765439 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2700 | 正在销售 | |
| 02810810 | 028-68765520 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2500 | 正在销售 | |
| 02810809 | 028-68765567 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2500 | 正在销售 | |
| 02810663 | 028-68831555 | 移动无线座机 | 10.00元 | ¥2375 | 正在销售 | |
| 02810662 | 028-68833222 | 移动无线座机 | 10.00元 | ¥2375 | 正在销售 | |
| 02810664 | 028-68837999 | 移动无线座机 | 10.00元 | ¥2375 | 正在销售 | |
| 0289282 | 028-81434343 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2500 | 正在销售 | |
| 0289067 | 028-81447766 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 |



