全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0281627 | 028-87859797 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥2700 | 正在销售 | |
| 0281307 | 028-87860022 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥2250 | 正在销售 | |
| 028242 | 028-87861515 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥2250 | 正在销售 | |
| 028241 | 028-87862200 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥2250 | 正在销售 | |
| 0281247 | 028-87862211 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥2250 | 正在销售 | |
| 0281244 | 028-87863300 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥2250 | 正在销售 | |
| 0281303 | 028-87863535 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥3750 | 正在销售 | |
| 0281234 | 028-87865533 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥3750 | 正在销售 | |
| 0283853 | 028-87868181 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥4200 | 正在销售 | |
| 028169 | 028-87868811 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥9000 | 正在销售 | |
| 0281241 | 028-87869191 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥4050 | 正在销售 | |
| 0288679 | 028-87873210 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥9000 | 正在销售 | |
| 028220 | 028-87891100 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥2250 | 正在销售 | |
| 028239 | 028-87891155 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥2250 | 正在销售 | |
| 0281229 | 028-87893300 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥2250 | 正在销售 | |
| 0283568 | 028-87893311 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥2250 | 正在销售 | |
| 028238 | 028-87893355 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥2250 | 正在销售 | |
| 028219 | 028-87896611 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥3750 | 正在销售 | |
| 028218 | 028-87896622 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥3750 | 正在销售 | |
| 028191 | 028-87900077 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥3600 | 正在销售 |



