全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 02810658 | 028-82845678 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 0281508 | 028-83178910 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥1800 | 正在销售 | |
| 0288422 | 028-85712345 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥52500 | 正在销售 | |
| 0288421 | 028-85823456 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥52500 | 正在销售 | |
| 0288685 | 028-85854321 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥8250 | 正在销售 | |
| 0288420 | 028-85856789 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥82500 | 正在销售 | |
| 0288419 | 028-85876543 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥52500 | 正在销售 | |
| 0288684 | 028-85887654 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥8250 | 正在销售 | |
| 0285147 | 028-86567878 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0283668 | 028-86654343 | 联通大灵通 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0289337 | 028-86756776 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 028 | 028-87001234 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥1889 | 已经售出 | |
| 028 | 028-87001243 | 联通大灵通 | 0.00元 | ¥1898 | 已经售出 | |
| 028 | 028-87001245 | 联通大灵通 | 0.00元 | ¥1900 | 已经售出 | |
| 028 | 028-87654321 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥1888 | 已经售出 | |
| 0281481 | 028-87654345 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥3150 | 已经售出 | |
| 0289206 | 028-87654387 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥4200 | 正在销售 | |
| 028 | 028-87678910 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥9888 | 正在销售 | |
| 028 | 028-87678912 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥9888 | 正在销售 | |
| 028 | 028-87678921 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥9888 | 已经售出 |



