全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0287706 | 028-69990222 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0287707 | 028-69990333 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0287708 | 028-69990444 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0287709 | 028-69990555 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0287710 | 028-69990666 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0287711 | 028-69990888 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0288098 | 028-82999999 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥300000 | 正在销售 | |
| 0283754 | 028-83126999 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 028124 | 028-83371999 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥18857 | 正在销售 | |
| 0281470 | 028-83375999 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0282008 | 028-83392999 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0283801 | 028-84529999 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥22000 | 正在销售 | |
| 0288120 | 028-85143999 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥7200 | 正在销售 | |
| 0288608 | 028-85644999 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0283823 | 028-85805999 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0288477 | 028-85884999 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥18000 | 正在销售 | |
| 0283812 | 028-85898999 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0283751 | 028-85987999 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0283837 | 028-86094999 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0281468 | 028-86135999 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 |



