全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0289143 | 028-61057766 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 02810812 | 028-61114466 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3750 | 正在销售 | |
| 0288941 | 028-61150366 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288940 | 028-61150566 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288939 | 028-61150766 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288938 | 028-61150866 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0289137 | 028-61592266 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288933 | 028-61652166 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0289133 | 028-61652266 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288929 | 028-61652866 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288928 | 028-61652966 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288925 | 028-61653166 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288919 | 028-61653566 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288918 | 028-61653699 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288916 | 028-61653966 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0289129 | 028-61957766 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288768 | 028-62591166 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3300 | 正在销售 | |
| 0289127 | 028-62593366 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3300 | 正在销售 | |
| 0289125 | 028-64101166 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0289124 | 028-64102266 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 |



