全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0289292 | 028-62532121 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2500 | 正在销售 | |
| 0289288 | 028-62532323 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2500 | 正在销售 | |
| 0289287 | 028-62532727 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2500 | 正在销售 | |
| 0289232 | 028-62532929 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2700 | 正在销售 | |
| 0289284 | 028-62533232 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2500 | 正在销售 | |
| 0283775 | 028-62702525 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 02810465 | 028-65822727 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥800 | 正在销售 | |
| 02810489 | 028-65922121 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥800 | 正在销售 | |
| 02810450 | 028-65925252 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥800 | 正在销售 | |
| 02810470 | 028-66122121 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥800 | 正在销售 | |
| 0284013 | 028-66129292 | 联通大灵通 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0289511 | 028-66262626 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥22857 | 正在销售 | |
| 0289520 | 028-66282828 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥17100 | 正在销售 | |
| 02810379 | 028-66722727 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥880 | 正在销售 | |
| 02813668 | 028-67202020 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥9800 | 已经售出 | |
| 02810932 | 028-67528282 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥转让/出租 | 正在销售 | |
| 02810928 | 028-67529292 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥880 | 正在销售 | |
| 0285317 | 028-69210202 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0285324 | 028-69211212 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0285327 | 028-69212828 | 移动无线座机 | 300.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 |



