全部号码
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 02810763 | 028-61111116 | - | 10.00元 | ¥85000 | 正在销售 | |
| 02810812 | 028-61114466 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3750 | 正在销售 | |
| 02810811 | 028-61114499 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2500 | 正在销售 | |
| 0288664 | 028-61150111 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0289296 | 028-61158180 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2200 | 正在销售 | |
| 0288937 | 028-61174321 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0289139 | 028-61401199 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2000 | 正在销售 | |
| 0288650 | 028-61652111 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288645 | 028-61653111 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0282978 | 028-61779191 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥2700 | 正在销售 | |
| 0281497 | 028-61836161 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥2700 | 正在销售 | |
| 0281493 | 028-61837171 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥2500 | 正在销售 | |
| 0289216 | 028-62011123 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3150 | 正在销售 | |
| 0289294 | 028-62011161 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥2200 | 正在销售 | |
| 0288445 | 028-64101111 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥60000 | 正在销售 | |
| 0289125 | 028-64101166 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥3000 | 正在销售 | |
| 0288629 | 028-64455111 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0289791 | 028-65366111 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥2260 | 正在销售 | |
| 0289875 | 028-65368111 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1840 | 正在销售 | |
| 0289934 | 028-65602111 | 联通大灵通 | 10.00元 | ¥1680 | 正在销售 |



