电信固定座机
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 售出价格 | 号码状态 | 订购 |
| 0282020 | 028-85317777 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥75000 | 正在销售 | |
| 0283185 | 028-85544444 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0283179 | 028-85586666 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0288133 | 028-85586777 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥12000 | 正在销售 | |
| 0282027 | 028-85597111 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0288611 | 028-85600222 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288609 | 028-85616333 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0281490 | 028-85644444 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥36000 | 正在销售 | |
| 0288608 | 028-85644999 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288607 | 028-85652333 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288606 | 028-85652666 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥18000 | 正在销售 | |
| 0288603 | 028-85660333 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288440 | 028-85664444 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥52500 | 正在销售 | |
| 0282028 | 028-85666666 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0282029 | 028-85668888 | 电信固定座机 | 0.00元 | ¥转让/出租 | 已经售出 | |
| 0288601 | 028-85676777 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥18000 | 正在销售 | |
| 0288595 | 028-85682333 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288594 | 028-85687333 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 | |
| 0288593 | 028-85688777 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥18000 | 正在销售 | |
| 0288592 | 028-85691555 | 电信固定座机 | 10.00元 | ¥13500 | 正在销售 |



