
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 销售情况 | 操作 |
| C14825 | 028-61955566 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3300 | 已销售 | |
| C14872 | 028-62595599 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3000 | 已销售 | |
| C14824 | 028-64455566 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3300 | 已销售 | |
| C9603 | 028-65665556 | 大灵通 | 10元 | ¥ 3600 | 销售中 | |
| C3918 | 028-66155551 | 大灵通 | 0元 | ¥ 3000 | 销售中 | |
| C13800 | 028-66868555 | 大灵通 | 10元 | ¥ 3336 | 已销售 | |
| C10660 | 028-68833555 | 无线座机 | 10元 | ¥ 3125 | 销售中 | |
| C14818 | 028-81505599 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3300 | 已销售 | |
| C10783 | 028-85555335 | 电信固话 | 10元 | ¥ 4000 | 销售中 | |
| C14518 | 028-85558120 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3000 | 已销售 | |
| C8897 | 028-85558665 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3000 | 销售中 | |
| C14862 | 028-85558998 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3000 | 已销售 | |
| C8756 | 028-85588566 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3300 | 销售中 | |
| C14816 | 028-85615599 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3300 | 已销售 | |
| C14815 | 028-85625566 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3300 | 已销售 | |
| C14804 | 028-85685588 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3300 | 已销售 | |
| C8732 | 028-85685599 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3750 | 销售中 | |
| C14801 | 028-85715588 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3300 | 已销售 | |
| C14768 | 028-85735566 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3750 | 已销售 | |
| C14792 | 028-85795566 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3300 | 已销售 | |
| C14753 | 028-85795588 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3750 | 已销售 | |
| C8854 | 028-85851566 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3000 | 已销售 | |
| C8853 | 028-85855066 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3000 | 销售中 | |
| C8852 | 028-85855199 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3000 | 销售中 | |
| C8851 | 028-85855366 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3000 | 销售中 | |
| C8850 | 028-85855399 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3000 | 销售中 | |
| C8849 | 028-85855766 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3000 | 销售中 | |
| C14779 | 028-85870055 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3300 | 已销售 | |
| C2082 | 028-87655543 | 电信固话 | 0元 | ¥ 3150 | 销售中 | |
| C8774 | 028-87775575 | 电信固话 | 10元 | ¥ 3000 | 销售中 | |
| C198 | 028-87853535 | 电信固话 | 0元 | ¥ 3750 | 销售中 | |
| C166 | 028-87955522 | 电信固话 | 0元 | ¥ 3300 | 销售中 | |
| C2902 | 028-87957575 | 电信固话 | 0元 | ¥ 3150 | 销售中 |




